Van de de Deuren Snelle Rol van de hoge snelheidsstof Rolling het Blindmotor
Gebouwd in de mechanische functie van de resonantieafschaffing, kan de snelle poortmotor het resonantiefenomeen van mechanische structuur effectief onderdrukken.
De uitstekende prestaties van de hoge snelheidsreactie: de bandbreedte van de snelheidsreactie van meer dan 500Hz. Alle modellen hebben ingebouwde remeenheid en remweerstand.
Hoofdlijnen:
1. De motor van de frequentieomzetting door Duitse technologie.
2. De eenheid van de frequentiecontrole, regelbare snelheid, max. aan 2.0m/sec.
3. Sterke outputtorsie, hoge effiency en lage machtsconsumptie.
4. De de wormversnellingsbak van het tinbrons, geen slijtage, lager lawaai.
5. Geavanceerde remsystemen, hittebestendigheidsrang F.
6. De snelle, hoge frequentie van de actietijd van gebruik.
7. Met hoge stabiliteit en betrouwbaarheid.
Standaardeenheid:
Poortmotor *1pc
Encoder*1pc
Controledoos met controleraad inside*1pc
Handversie spanner*1pc
Mechnicalgrens switch*1pc
Gebruiker manual*1pc
Het opzetten - steun
Hoofd technische parameters:
Model | HSD750 | HSD750S | HSD1500 | HSD1500S |
De klasse van de motorbescherming | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Het werkplicht | S3,25% | S3,25% | S3,25% | S3,25% |
De klasse van de controlemechanismebescherming | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Voeding | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Motormacht | 750W | 750W | 1500W | 1500W |
Geschatte snelheid | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm |
Geschatte stroom | 4.2A | 2.6A | 6A | 3.7A |
Standaardverminderingsverhouding | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
Max. deur bewegende snelheid | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
Max. deuroppervlakte | 15m2 | 30m2 | 25m2 | 50m2 |
Frequentieconvertor | 220V, 1.5KW | 380V, 1.5KW | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
Controlevoltage | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Regelbare frequentie | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz |
Absolute codeur | 64 cycli | 64 cycli | 64 cycli | 64 cycli |
Versiemethode | Handcrank | Handcrank | Handcrank | Handcrank |
Milieutemperatuur | 20℃-+50℃ | 20℃-+50℃ | 20℃-+50℃ | 20℃-+50℃ |
Motorgrootte | 220X140X420 mm | 240X160X470 mm | ||
Motorgewicht | 11.5Kg | 15Kg | ||
De grootte van de controledoos | 390X280X180 mm | 390X280X180 mm | ||
Het gewicht van de controledoos | 9.25Kg | 9.25kg |
Onze dienst:
1. Embleemdruk op producten;
2. Aangepast kleurenvak of karton;
3. Om het even welke uw ideeën op producten kunnen wij u helpen om het te ontwerpen en te zetten in productie.