45S AC Rolling de Standaard type-Mechanische Grens van de Deurmotor
Tubulaire motorclassificatie:
①Volgens zijn classificatie van de buisgrootte: motor 35, motor 45, motor 59, 92 motor, enz.
②Volgens het verrichtingsprincipe van het slagdeel tijdens stroomuitval, kan het in standaard tubulaire motor, hand worden geclassificeerd in werking gestelde tubulaire motor, tubulaire motor, koppelings tubulaire motor en weerstands tubulaire motor ketenen.
Gedetailleerde productomschrijving:
1. Standaard type-Mechanische Grens.
2. De motoren zijn de stuwende kracht achter vele rolblinden en vensters, het afbaarden, garagedeuren, en de projectieschermen.
3. Het product zendt minial lawaai tijdens verrichting uit, is gemakkelijk verbergen en, compact in grootte te zwaaien om te installeren.
Hoofd technische parameters:
YS45S
10N.m/20 kg
AC230V 50Hz
Type | YX45S-10/15 | YX45S-10/26 | YX45S-15/15 | YX45S-20/15 | YX45S-20/26 | YX45S-30/15 | YX45S-40/15 | YX45S-50/12 | YX45S-60/8 | YX45S-70/9 |
Geschatte Torsie (N.m) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Geschatte Snelheid (t/min) | 15 | 26 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 12 | 8 | 9 |
Geschatte Macht (w) | 125 | 150 | 140 | 150 | 215 | 200 | 215 | 230 | 235 | 244 |
Geschat Huidig (a) | 0,54 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
Lopende Tijd (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Beschermingsklasse (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Draaien (draai) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1/L2 (mm) | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 525/450 | 525/450 | 525/450 | 535/460 | 535/460 | 535/460 |
YS45S
10N.m/20 kg
AC120V 60Hz
Type | YX45S-10/18 | YX45S-10/31 | YX45S-15/18 | YX45S-20/18 | YX45S-20/31 | YX45S-30/14 | YX45S-40/14 | YX45S-50/14 | YX45S-60/10 | YX45S-70/11 |
Geschatte Torsie (N.m) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Geschatte Snelheid (t/min) | 18 | 31 | 18 | 18 | 31 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 |
Geschatte Macht (w) | 133 | 140 | 140 | 140 | 165 | 149 | 165 | 180 | 185 | 219 |
Geschat Huidig (a) | 1.05 | 1, .10 | 1.16 | 1.16 | 1.41 | 1.20 | 1.41 | 1.46 | 1..50 | 1.82 |
Lopende Tijd (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Beschermingsklasse (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Draaien (draai) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1/L2 (mm) | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 544/470 | 544/470 | 544/470 | 555/480 | 555/480 | 575/500 |
Onze dienst:
Welkom OEM&ODM-orden
1. Embleemdruk op producten;
2. Aangepast kleurenvak of karton;
3. Om het even welke uw ideeën op producten kunnen wij u helpen om het te ontwerpen en te zetten in productie.